











| • | Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме жилищного фонда городского округа «Город Чита» | |
| • | Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов по городскому округу "Город Чита" (Калькуляция к Постановлению УРЦиТ от 24.06.2016 № 10) | открыть/скачать |
| • | Перечень и периодичность выполнения обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме |
| Постановления УРЦиТ городского округа "Город Чита" | ||
| Период действия |
Наименование документа | |
| с 01.07.2016 - по 01.07.2017 |
Постановление Управления регулирования цен и тарифов от 24 июня 2016 г. № 10 | открыть/скачать |
| с 01.07.2015 - по 01.07.2016 |
Постановление Управления регулирования цен и тарифов от 19 июня 2015 г. № 19 | открыть/скачать |
| с 01.07.2014 - по 01.07.2015 |
Постановление Управления регулирования цен и тарифов от 20 июня 2014 г. № 24 | открыть/скачать |
| с 01.07.2013 - по 01.07.2014 |
Постановление Управления регулирования цен и тарифов от 24 июня 2013 г. № 14 | открыть/скачать |
| с 01.07.2012 - по 01.07.2013 |
Постановление Управления регулирования цен и тарифов от 18 июня 2012 г. № 11 | открыть/скачать |
| № | Виды услуг | Степень благоустройства |
| К-0,8 | ||
| 1. | Содержание и текущий ремонт помещений, в т.ч.: | 11,05 |
| 1.1 | ремонт конструктивных элементов здания | 4,11 |
| из них: - мероприятия по энергосбережению МКД |
0,28 | |
| 1.2 | содержание и ремонт внутридомового оборудования водоснабжения и водоотведения | 1,88 |
| 1.3 | содержание и ремонт внутридомового оборудования отопления и горячего водоснабжения | 2,25 |
| 1.4 | обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения |
1,13 |
| 1.5 | обслуживание и текущий ремонт систем вентиляции | 0,12 |
| 1.6 | содержание, эксплуатация и ремонт лифтового хозяйства | - |
| 1.7 | содержание мест общего пользования (лестничных клеток) | 1,47 |
| 1.8 | содержание мусоропроводов | - |
| 1.9 | дератизация или дезинсекция | 0,09 |
| 2. | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории, в т. ч.: | 3,56 |
| 2.1 | содержание земельного участка | 3,33 |
| 2.2 | содержание детских площадок | 0,21 |
| 2.3 | организация мест накопления и передача в специализированную организацию ртутьсодержащих ламп |
0,02 |
| 3. | Расходы по управлению ЖФ в т.ч.: | 3,95 |
| - из них на содержание паспортистов | 0,22 | |
| 4. | Установленный размер платы | 18,56 |
| Виды работ | Периодичность выполнения работ и услуг |
| 1. Содержание помещений общего пользования | |
| 1.1.Текущий ремонт конструктивных элементов здания | В соответствии с планом работ |
| 1.2. Мероприятия по энергосбережению: | |
| - работы и услуги по закрытию и утеплению контура здания | В соответствии с планом работ |
| 1.3. Содержание и ремонт ВДС водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, систем вентиляции: | |
| - устранение аварий на ВДС; | По мере необходимости |
| - подготовка к сезонной эксплуатации здания; | 1 раз в год |
| - текущий ремонт ВДС; | В соответствии с планом работ |
| 1.4. Содержание мест общего пользования (лестничных клеток): | |
| - уборка лестничных площадок , маршей , тамбуров и.т.д. | 1 раз в неделю |
| - мытье лестничных площадок, маршей, тамбуров и.т.д. | 1 раз в неделю (с 15 апреля по 15 октября) |
| - протирка пыли с колпаков светильников и подоконников | 1 раз в месяц |
| - мытье и протирка дверей и окон | 2 раза в год |
| - уборка кабин лифтов | 3 раза в неделю |
| - подметание и мытье полов мусороприемных камер | 5 раз в неделю |
| 1.5. Уборка загрузочных клапанов | 1 раз в 2 недели |
| 1.6 Дератизация или дезинсекция | 1 раз в год |
| 2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории: | |
| 2.1. Уборка земельного участка: | |
| - подметание земельного участка в летний период | 1 раз в сутки |
| - уборка мусора с газона, в том числе - уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в две недели |
| - уборка газонов от случайного мусора | 4 раза в неделю |
| - стрижка травы на дворовой территории | 1 раз в год |
| - очистка урн | 1 раз в сутки |
| - уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки |
| - сдвижка, подметание и устранение наледи в дни без снегопада | 1 раз в трое суток |
| - подметание снега при снегопаде | 1 раз в сутки |
| - ликвидация наледи | По мере необходимости |
| 2.3 Содержание детской площадки | В соответствии с планом работ |
| 2.2. Вывоз твердых бытовых отходов и КГМ | В соответствии с графиком |

