











| Сведения | |||
| 1 | Фонд формирования капитального ремонта | спец. счет | |
| 2 | Сведения о владельце специального счета: | ||
| 2.1 | ИНН владельца специального счета | 7537008159 | |
| 2.2 | Наименование владельца специального счета | ЖПК № 10 | |
| 3 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта: |
||
| 3.1 | · дата | 16.04.2014 | |
| 3.2 | · номер | б/н | |
| 4 | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв.м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
6.70 руб./м2 | |
| 5 | Дополнительная информация: | ||
| 5.1 | Кредитная организация | Сбербанк России г. Чита | |
| 5.2 | Сведения о взносах на кап.ремонт за 2014 г. | открыть/скачать | |
| 5.3 | Сведения о взносах на кап.ремонт за 2015 г. | открыть/скачать | |
| 5.4 | Сведения о взносах на кап.ремонт за 2016 г. | открыть/скачать | |
| 5.5 | Сведения о взносах на кап.ремонт за 2017 г. | открыть/скачать | |
| СВЕДЕНИЯ "О поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений" | открыть/скачать | ||
| СВЕДЕНИЯ "О заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение капитального ремонта" | открыть/скачать | ||
| СВЕДЕНИЯ "О размере остатка средств на специальном счете" | открыть/скачать | ||
| Полезные ссылки | |||
| Сведения о кап.ремонте дома на Портале ЖКХ Забайкальского края | перейти | ||
| Документы по капитальному ремонту МКД на Портале ЖКХ Заб.края | перейти | ||
| Забайкальский Фонд капитального ремонта МКД | перейти | ||

